HOME > >
태화론 저방사복합단열재 열관류율 성적서* 단위 : 열관류율 (W/㎡ㆍK)
| 마감재/두께(mm) | 40T 일반 | 50T 일반 | 60T 일반 | 80T 일반 | 100T 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화강석 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| 복합 판넬 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| 적벽돌 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| 징크 판넬 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| 베이스 패널 | - | 0.22 | - | - | - |
| 세라믹 패널 | - | - | 0.26 | 0.17 | - |
| 내단열 (석고보드) | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| 바닥용 | - | 0.28 | - | - | - |




































